Programa - 15 de Agosto
| SABADO 15 AGOSTO 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Inicio | Fin | Categoría | Actividad |
| 8:00 | 8:15 | GTM | Warm Up |
| 8:20 | 8:30 | Vintage Formula Ford | Carrera |
| 8:30 | 8:50 | Vintage Formula Ford | CARRERA 1 - 20 Minutos |
| 9:00 | 9:10 | GTM | Parrilla |
| 9:10 | 9:55 | GTM | CARRERA 1 - 45 Minutos |
| 10:05 | 10:15 | Fórmula 5 | Parrilla |
| 10:15 | 10:40 | Fórmula 5 | CARRERA - 25 Minutos |
| 10:50 | 11:00 | Super Turismos Light | Parrilla |
| 11:10 | 11:40 | Super Turismos Light | CARRERA 1 - 30 Minutos |
| 11:50 | 12:00 | Copa 1.8 | Parrilla |
| 12:00 | 12:30 | Copa 1.8 | CARRERA 1 - 30 Minutos |
| 12:40 | 12:50 | Vintage Formula Ford | Carrera |
| 12:50 | 13:10 | Vintage Formula Ford | CARRERA 2 - 20 Minutos |
| 13:20 | 13:30 | GTM | Parrilla |
| 13:30 | 14:15 | GTM | CARRERA 2 - 45 Minutos |
| 14:25 | 14:40 | Parade | |
| 14:40 | 15:15 | Protocolo | |
| 15:15 | 15:20 | Tractocamiones | Parrilla |
| 15:20 | 15:50 | Tractocamiones | CARRERA - 30 Minutos |
| 16:00 | 16:10 | Super Turismos Light | Parrilla |
| 16:10 | 16:40 | Super Turismos Light | CARRERA 2 - 30 Minutos |
| 16:50 | 17:00 | Copa TC2000 | Parrilla |
| 17:00 | 18:10 | Copa TC2000 | CARRERA - 70 Minutos |
| 18:20 | 18:30 | Copa 1.8 | Parrilla |
| 18:30 | 19:00 | Copa 1.8 | CARRERA 2 - 30 Minutos |
| 19:00 | CONCIERTO | ||
Souvenirs SpeedFest







